วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและรักษามาตรฐานการให้บริการ
ปั๊มสระว่ายน้ำ
| รายละเอียด | ASTRALPOOL | ZODIAC | BARACUDA | อะไหล่ (SPARE PART) |
|---|---|---|---|---|
| ชุดมอเตอร์ | 3 ปี | 3 ปี | 2 ปี | 1 ปี |
| เสื้อปั๊ม | 2 ปี | 2 ปี | 1 ปี | 1 ปี |
| ฝาครอบใบพัดลม | 1.5 ปี | 1.5 ปี | 1 ปี | 6 เดือน |
| ใบพัดลม | 1.5 ปี | 1.5 ปี | 1 ปี | 6 เดือน |
| ซีลยาง | 1.5 ปี | 1.5 ปี | 1 ปี | 6 เดือน |
| ใบพัดน้ำ | 1.5 ปี | 1.5 ปี | 1 ปี | 6 เดือน |
| แมคซีล | 1.5 ปี | 1.5 ปี | 1 ปี | 6 เดือน |
| ลูกปืน | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 3 เดือน |
| คาปาซิเตอร์ | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 3 เดือน |
| อื่นๆ | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 3 เดือน |
***โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง ก่อนทำการติดตั้ง ให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่ระบุไว้ในคู่มือ
เครื่องผลิตคลอรีนเกลือ
| รายละเอียด | ASTRALPOOL | ZODIAC | BARACUDA | อะไหล่ (SPARE PART) |
|---|---|---|---|---|
| เมนบอร์ด | 3 ปี | 3 ปี | 2 ปี | 1 ปี |
| ชุดกระบอกเซล | 9,000 ชั่วโมง หรือ 2 ปี | 9,000 ชั่วโมง หรือ 2 ปี | 9,000 ชั่วโมง หรือ 1.5 ปี | 9,000 ชั่วโมง หรือ 1 ปี |
| อุปกรณ์อื่น ๆ | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 3 เดือน |
*** ไม่รับประกัน กรณี ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า ความชื้นสูง สังเกตุ จากสนิมที่เกาะตามอุปกรณ์ โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง ก่อนทำการติดตั้ง ให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่ระบุไว้ในคู่มือ
ถังกรอง
| รายละเอียด | ASTRALPOOL | ZODIAC | BARACUDA | อะไหล่ (SPARE PART) |
|---|---|---|---|---|
| ถังกรอง | 3 ปี | 3 ปี | 3 ปี | 3 ปี |
| ก้านไส้กรอง | 1.5 ปี | 1.5 ปี | 1 ปี | 6 เดือน |
| มัลติพอร์ตวาล์ว | 1.5 ปี | 1.5 ปี | 1 ปี | 1 ปี |
| อุปกรณ์อื่น ๆ | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 3 เดือน |
*** ไม่รับกระกัน กรณีเกิดจาก Water Hammer โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง ก่อนทำการติดตั้ง ให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่ระบุไว้ในคู่มือ
เครื่องทำความร้อนและฮีทปั๊ม
| รายการ | ASTRALPOOL | ZODIAC | อะไหล่ (SPARE PART) |
|---|---|---|---|
| ขดลวดความร้อน | 3 ปี | 3 ปี | 3 ปี |
| คอมเพรสเซอร์ | 5 ปี | 5 ปี | 5 ปี |
| เมนบอร์ด | 3 ปี | 3 ปี | 3 ปี |
| อื่นๆ | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี |
*** ไม่รับประกัน กรณีปลดล๊อก อุณหภูมิ เกินกว่าที่ ค่าเริ่มต้น โรงงานกำหนดไว้ โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง ก่อนทำการติดตั้ง ให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่ระบุไว้ในคู่มือ
บันไดสระว่ายน้ำสแตนเลส
| รายการ | เกรดสแตนเลส | Astralpool | อะไหล่ (SPARE PART) |
|---|---|---|---|
| ราวจับบันได | 304, 316 | 2 ปี | 1 ปี |
| ขั้นบันได | 304, 316 | 1 ปี | 1 ปี |
| อื่นๆ | - | 1 ปี | 1 ปี |
*** เงื่อนไขการรับประกัน ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา ค่าน้ำให้มาตรฐาน PH 7.2-7.6 CL 0.6-3 PPM และทำความสะอาดเป็นประจำ ไม่ให้สนิมเกาะผิวสัมผัส S.S. หากไม่ทำความสะอาด จะทำให้สนิมเกาะและเข้าไปยังเนื้อ S.S. ได้ โปรดอ่านคู่มือการติดตั้ง ก่อนทำการติดตั้ง และดูแลรักษาให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่บริษัทกำหนด
ไฟใต้น้ำ
| รายการ | ASTRALPOOL | Gre | อะไหล่ (SPARE PART) |
|---|---|---|---|
| ชุดหลอดไฟ LED | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี |
| ชุดโคมไฟ | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี |
| ยางรองหลอดไฟ | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี |
| หลอดไฟ ฮาโลเจน | 7 วัน | - | 7 วัน |
| อื่นๆ | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี |
*** น้ำเข้าขั้วต่อสายไฟ, น้ำเข้าทางสายไฟ, แรงดันไฟ ต่ำกว่า หรือสูงกว่าที่กำหนด ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง ก่อนทำการติดตั้ง ให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่ระบุไว้ในคู่มือ
หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระอัตโนมัติ
| รายการ | ASTRALPOOL | ZODIAC | SPARE PART | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QB600, QB800 | QT1050 | S20 | |||
| กล่องจ่ายไฟ | 2 ปี | 3 ปี | - | 2 ปี | 2 ปี |
| ชุดมอเตอร์ | 2 ปี | 3 ปี | - | 2 ปี | 2 ปี |
| แบตเตอรี่ | - | - | - | 700 รอบการใช้งาน หรือ 2 ปี | 700 รอบการใช้งาน หรือ 2 ปี |
| อื่นๆ | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 3 เดือน |
*** เงื่อนไขการรับประกัน ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา ค่าน้ำให้มาตรฐาน PH 7.2-7.6 CL 0.6-3 PPM เมื่อใช้เสร็จควรทำความสะอาดเป็นประจำ โปรดศึกษาคู่มือการใช้โดยละเอียด